中證網訊(記者 王舒嫄)7月13日早間,首日上市的歌爾轉債開盤大漲,盤中被臨時停牌,復牌后漲近70%。截至10:07,歌爾轉債漲69.47%,報169.47元。
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Copyright © 2021 至尊德州撲克 | 最專業德州撲克攻略大全
Design by 雷大 REX SEO